Détail des autres homologations
Électrique & Résistivité
Références mélanges | Détails de l’homologation | Date de validité | |
---|---|---|---|
FPM 6822N | Classification: Mélange antistatique | Pas de limite |
Alimentarité: normes FDA et CE 1935/2004
Références mélanges | Détails de l’homologation | |
---|---|---|
NR 1446T04 (40SHA) TRANSLUCIDE | FDA | |
NR 1543J (52SHA) JAUNE | FDA | |
NR 1559J (55SHA) JAUNE | FDA | |
EPDM 27109N (75SHA) NOIR | FDA | |
NBR 4553N (50SHA) NOIR | FDA | |
FPM 6764N (70SHA) NOIR | FDA | |
BNIC - fin validité 10/2027 | ||
VMQ JEMSIL 40BBFDA (40SHA) BLANC | FDA | |
CE 1935/2004 | ||
VMQ 7552BB (50SHA) BLANC | FDA & extractions au n-hexane | |
CE 1935/2004 | ||
VMQ JEMSIL 60 RFDA (60SHA) ROUGE | FDA | |
CE 1935/2004 | ||
VMQ JEMSIL 60 TAZFDA (60SHA) TRANSLUCIDE | FDA | |
CE 1935/2004 | ||
VMQ JEMSIL 7602J (60SHA) JAUNE | FDA | |
CE 1935/2004 | ||
VMQ JEMSIL 70 RFDA (70SHA) ROUGE | FDA | |
CE 1935/2004 | ||
VMQ JEMSIL 70 TAZFDA (70SHA) TRANSLUCIDE | FDA | |
CE 1935/2004 | ||
VMQ JEMSIL 80BBFDA (80SHA) BLANC | FDA & extractions au n-hexane | |
CE 1935/2004 |
Eau potable & Conformité liste positive (CLP)
Références mélanges | Détails de l’homologation | Date de validité | |
---|---|---|---|
NBR 4791N (Joint diam.<63mm) | Liste positive FDA | 05/2026 | |
EPDM 2475N (Joint diam.<63mm) | Liste positive FDA | 06/2027 | |
EPDM 2875N (Joint diam.<63mm | Liste positive FDA | 06/2027 | |
EPDM 27109N (Joint diam.<63mm) | Liste positive FDA | 05/2024 |
Tenue feu
Type de feu | Références mélanges | Détails de l’homologation | Date de validité | |
---|---|---|---|---|
Réaction au feu: M2 | CR 2534 | Essai: Brûleur électrique | Plus homologué | |
Réaction au feu: M1 | CR 3660N | Essai: Rayonnement | Plus homologué | |
Classement des fumées: F3 | CR 3660N | Essai: NF X70-100/ NF X10-702 | homologué en 05/2021 | |
Réaction au feu: I2 | CR 3414N/1 | Essai: ISO 4589-2/ NF EN 60695-11 | homologué en 05/2021 | |
Classement des fumées: F4 | EVM 5726G | Essai: NF X70-100/ NF X10-702 | Plus homologué | |
Réaction au feu: M2 | EVM 5726G | Essai: NF P 92-501 Rayonnement | Plus homologué | |
Classement des fumées: F1 | EVM 5726G | Essai: NF X70-100/ NF X10-702 | Plus homologué | |
Classement des fumées: orientation F2 | EPDM 4274 | |||
EN45-545 | JEMFIRE26108N | R22/23 HL2 | Pas de limite | |
EN45-545 | JEMFIRE27125N | R22/23 HL2 | Pas de limite |