Électrique & Résistivité
| Références mélanges | Détails de l’homologation | Date de validité | |
|---|---|---|---|
| FPM 6822N | Classification: Mélange antistatique | Pas de limite |
Alimentarité: normes FDA et CE 1935/2004
| Références mélanges | Description | Certification | |
|---|---|---|---|
| 1446T | NR 40 SHA TRANSLUCIDE | FDA: Eau distillée | |
| 1543J | NR 52 SHA JAUNE | FDA: Eau distillée | |
| 1559J | NR 55 SHA JAUNE | FDA: Eau distillée | |
| 27109N | EPDM 75 SHA NOIR | FDA: Eau distillée | |
| JEMPUR2738N | EPDM 75 SHA NOIR | FDA: Eau distillée | |
| CE 1935/2004: B, C* | |||
| 4553N | NBR 50 SHA NOIR | FDA: Eau distillée, N-hexane | |
| 4521BB | NBR 50 SHA BLANC | FDA: Eau distillée | |
| 4791N | NBR 70 SHA NOIR | FDA: Eau distillée, N-hexane | |
| 6764N | FPM 70 SHA NOIR | FDA: Eau distillée, N-hexane | |
| CE 1935/2004: A, B, D2* | |||
| BNIC - fin validité 10/2027 | |||
| 6764PE | FPM 62 SHA NOIR | FDA: Eau distillée, N-hexane | |
| CE 1935/2004: A, B, C, D1, D2* | |||
| BNIC - fin validité 11/2029 | |||
| JEMPUR6659N | FPM 60 SHA NOIR | FDA: Eau distillée | |
| 6779N | FPM 70 SHA NOIR | FDA: Eau distillée | |
| JEMPURPU70B | PU 70 SHA BLEU | FDA: Eau distillée | |
| JEMSIL40BBFDA | SILICONE 40 SHA BLANC | FDA: Eau distillée, N-hexane | |
| CE 1935/2004: A, B, D2* | |||
| 7552BB | SILICONE 50 SHA BLANC | FDA: Eau distillée, N-hexane | |
| CE 1935/2004: A, B, D2* | |||
| 7560BBFDA | SILICONE 50 SHA BLANC | FDA: Eau distillée, N-hexane | |
| CE 1935/2004: A, B, D2* | |||
| JEMSIL60RFDA | SILICONE 60 SHA ROUGE | FDA: Eau distillée, N-hexane | |
| CE 1935/2004: A, B, D2* | |||
| JEMSIL60TAZFDA | SILICONE 60 SHA TRANSLUCIDE | FDA: Eau distillée, N-hexane | |
| CE 1935/2004: A, B, D2* | |||
| JEMSIL7602J | SILICONE 60 SHA JAUNE | FDA: Eau distillée, N-hexane | |
| CE 1935/2004: A, B, D2* | |||
| JEMSIL70RFDA | SILICONE 70 SHA ROUGE | FDA: Eau distillée, N-hexane | |
| CE 1935/2004: A, B, D2* | |||
| JEMSIL70TAZFDA | SILICONE 70 SHA TRANSLUCIDE | FDA: Eau distillée, N-hexane | |
| CE 1935/2004: A, B, D2* | |||
| 7750BBFDA | SILICONE 70 SHA CREME | FDA: Eau distillée, N-hexane | |
| CE 1935/2004: A, B, D2* | |||
| JEMSIL80BBFDA | SILICONE 80 SHA BLANC | FDA: Eau distillée, N-hexane | |
| CE 1935/2004: A, B, D2* | |||
| JEMSIL80TAZFDA | SILICONE 80 SHA TRANSLUCIDE | FDA: Eau distillée, N-hexane | |
| CE 1935/2004: A, B, D2* | |||
| *Simulants: A: éthanol à 10%; B: Acide acétique 3%; C éthanol à 20%; D1: éthanol à 50%; D2: huile végétale | |||
Eau potable & Conformité liste positive (CLP)
| Références mélanges | Détails de l’homologation | Date de validité | |
|---|---|---|---|
| NBR 4791N | Liste positive FDA (Joint diam.<63mm) | 05/2026 | |
| EPDM 2475N | Liste positive FDA (Joint diam.<63mm) | 06/2027 | |
| EPDM 2875N | Liste positive FDA (Joint diam.<63mm) | 06/2027 | |
| EPDM 27109N | Liste positive FDA (Joint diam.<63mm) | Plus homologué |
Tenue feu
| Références mélanges | Type de feu | Détails de l’homologation | Date de validité | |
|---|---|---|---|---|
| CR 2534 | Réaction au feu: M2 | Essai: Brûleur électrique | Plus homologué | |
| CR 3660N | Réaction au feu: M1 | Essai: Rayonnement | Plus homologué | |
| CR 3660N | Classement des fumées: F3 | Essai: NF X70-100/ NF X10-702 | homologué en 05/2021 | |
| CR 3414N/1 | Réaction au feu: I2 | Essai: ISO 4589-2/ NF EN 60695-11 | homologué en 05/2021 | |
| EVM 5726G | Classement des fumées: F4 | Essai: NF X70-100/ NF X10-702 | Plus homologué | |
| EVM 5726G | Réaction au feu: M2 | Essai: NF P 92-501 Rayonnement | Plus homologué | |
| EVM 5726G | Classement des fumées: F1 | Essai: NF X70-100/ NF X10-702 | Plus homologué | |
| EPDM 4274 | Classement des fumées: orientation F2 | |||
| JEMFIRE26108N | EN45-545 | R22/23 HL2 | Pas de limite | |
| JEMFIRE27125N | EN45-545 | R22/23 HL2 | Pas de limite | |
Pharmaceutique USP classe VI
| Références mélanges | Détails de l’homologation | Date de validité | |
|---|---|---|---|
| EPDM JEMUSPEP70N | USP Classe VI | 05/2028 | NC |


